Когда на рынке появляется новый объект, покупатели получают шанс приобрести квартиру за меньшую цену. В городах Подмосковья, расположенных в 30-65 км от МКАД, во втором полугодии 2011 начали продаваться более двух десятков новых проектов, причем многие из них предлагаются по ипотеке с первым взносом 20% от стоимости жилья. Если учесть, что цены здесь начинаются от 40 тысяч рублей за метр, то предложение выглядит очень привлекательно.
30-65-километровая зона от МКАД - не самая застраиваемая территория Московской области, так как наибольшие объемы жилья возводятся в ближайшем Подмосковье. Тем не менее в большинстве городов, расположенных на данной территории, - а это Бронницы (40 км от МКАД), Дмитров (57 км), Звенигород (43), Истра (38), Клин (65), Красноармейск (40), Ногинск (35), Сергиев Посад (52), Солнечногорск (43), Хотьково (52), Чехов (49), Электросталь (38,5), - новые дома все же появляются.
Ориентир на местного покупателя
Предложение жилой недвижимости на удалении более 30 км от МКАД в первую очередь ориентировано на местных жителей. Как подтвердила «Порталу о недвижимости MetrInfo.Ru» Ольга Гусева, директор по маркетингу ГК «Домостроитель», в первую очередь квартиры в Дмитрове, Чехове, Электростали, Сергиевом Посаде покупают жители этих же городов и близлежащих районов. «Новое жилье привлекает жителей старых домов своими улучшенными характеристиками, плюс к этому в новых проектах создается своя новая транспортная и социально-бытовая инфраструктура», - добавляет Анна Соколова, руководитель департамента экспертизы проектов компании «МИЭЛЬ-Новостройки».
На втором месте – жители регионов, решившие перебраться в столичный округ. Москвичи в перечисленных городах сделки совершают редко. Хотя в Звенигороде ситуация иная. По словам Дениса Бобкова, руководителя отдела аналитики и проектного консалтинга компании Est-a-Tet, в живописном городе и окрУге основными покупателями выступают жители Москвы, на втором месте – сами горожане, а остальная жилплощадь расходится между приезжими из соседних регионов России.
Целевая аудитория покупателей недвижимости в выбранной нами зоне Подмосковья – это люди, для которых один из самых важных параметров – цена предложения. Поэтому, объясняет Денис Бобков (Est-a-Tet), оптимальный класс застройки - это эконом: современные панельные дома серий (П-44Т, П-3М, И-155 и др.), а также простые монолитно-кирпичные новостройки. Судя по спросу, в номенклатуре квартир должны преобладать предложения одно- и двухкомнатных квартир.
По мнению Анны Соколовой («МИЭЛЬ-Новостройки»), масштабная комплексная застройка крупных территорий в этих городах экономически не обоснована. Здесь более целесообразно точечное строительство или небольшие жилые проекты из трех-пяти домов. Также могут быть ликвидными малоэтажные проекты – небольшие жилые комплексы высотой четыре-шесть этажей, с небольшой собственной территорией, парковкой. Примеры таких объектов есть в Истре и Звенигороде.
«Подмосковье оставляет застройщикам единственно верную стратегию – строительство добротных домов без излишеств по доступной цене и минимизация издержек», - убеждена Екатерина Лобанова, руководитель аналитического центра ОАО «ОПИН». По ее словам, большое значение имеет динамика строительства: в городах 30-65-километрового пояса отсутствует инвестиционный спрос, а значит, долгострои будут не востребованы даже при самых привлекательных ценах.
Прирост и падение
Сегодня спрос на жилье в основном по экономическим причинам небольшой. Соответственно, и причин для значительного роста цен нет. «В среднем в течение года в новостройках, расположенных на удалении более 30 км от МКАД, стоимость квартир росла на уровне 1-2% в квартал», - говорит Анна Соколова («МИЭЛЬ-Новостройки»). А по данным исследования «Весь рынок новостроек Московского региона за 2-3 кв. 2011 года. Сравнительный анализ», проведенного аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» в III квартале 2011 года, средняя стоимость метра в этой зоне увеличилась с 46 100 до 47 000 руб.
Если же рассматривать конкретные районы, то, по наблюдениям Сергея Матвеева, директора филиала ЗАО «Желдорипотека» «Московская региональная дирекция», по итогам III квартала 2011 года Воскресенский и Наро-Фоминский районы продемонстрировали самый большой рост в Подмосковье – 25% и 10% соответственно, в Павлово-Посадском районе рост средней цены квадратного метра составил 8%, в Солнечногорском – 6%. А Орехово-Зуевский, Истринский и Ступинский районы, напротив, показали самое большое снижение средних цен – 10%, 9% и 6% соответственно.
«Архимед», «Вишневый сад», «Заречье» и другие
По подсчетам Наталии Ивановой, директора департамента по связям с общественностью группы компаний «ПИК», в продаже в данной зоне находится около 11% от всего рынка предложения новостроек в Подмосковье. За последний месяц предложение выросло на 8,8%, за весь 2011 год на 6,9%. Только за третий квартал 2011 года объявлено о начале реализации 20 новых проектов, а прирост предложения составил около 8%, - говорит Анна Соколова («МИЭЛЬ-Новостройки»).
По данным www.irn.ru, Звенигород - лидер по числу новостроек среди городов Московской области за 30-м километром от МКАД. Их насчитывается 27. Звенигород также один из самых дорогих городов дальнего Подмосковья, квадратный метр в новостройке стоит здесь 54 100 руб. Это на 15% дороже среднего уровня цен в новостройках, расположенных за первым бетонным кольцом. На второе место по числу новостроек (14) вырвался Клин, это ему удалось за счет крупной стройки на улице 60 лет Комсомола - квартиры продаются сразу в шести малоэтажных домах (подробнее об объекте – ниже). За ним следует Дмитров с показателем 10 объектов.
Портал www.metrinfo.ru решил более подробно остановиться на новых проектах, вышедших на рынок во втором полугодии 2011 года, и рассказать, где они строятся, какие квартиры в них предлагаются и по каким ценам начались продажи.
Дмитрий Коновалов, генеральный директор Tekta Group, сообщил нам, что в сентябре текущего года в Сергиевом Посаде на Инженерной улице началось строительство нового жилого комплекса комфорткласса «Архимед». Монолитный 10-секционный дом переменной этажности станет самым масштабным проектом в городе. Общая площадь проекта составляет 78 тыс. кв. м, он рассчитан на 719 квартир общей площадью от 34 до 104 кв. м. «Архимед» - единственный жилой комплекс в Сергиевом Посаде, за исключением ЖК «Гранд Парк», который будет оснащен подземным паркингом. На нежилых этажах разместятся административно-офисные помещения, магазины, отделение банка, досуговый центр, дом быта, супермаркет, аптека и стоматологический центр – общая площадь объектов инфраструктуры составляет более 3,1 тыс. кв. м. Подземный паркинг рассчитан на 442 машино-места, в том числе в нем будет 50 семейных машино-мест на 2 автомобиля. По проекту предусмотрено, что придомовая территория будет облагорожена и благоустроена: общая площадь озеленения и ландшафтного дизайна составит 6,7 тыс. квадратных метров. Квартиры пока еще не продаются. Завершение строительства жилого комплекса «Архимед» намечено на IV квартал 2013 года.
Как дополнила Анна Соколова («МИЭЛЬ-Новостройки»), в Сергиевом Посаде строится новая очередь ЖК «Гранд Парк». Здесь предлагаются квартиры общей площадью 55 - 112 кв. м по цене 48 000 – 55 800 рублей за 1 кв. м.
По информации Екатерины Лобановой («ОПИН»), в Ногинске началось строительство дома на улице Юбилейная. Это 17-этажная трехсекционная новостройка серии И-1724 с поворотной вставкой по индивидуальному проекту. В доме 233 квартиры из одной-трех комнат. Общая площадь однокомнатных – 41 кв. м, двухкомнатных – 68,72 и 80 кв. м, трехкомнатных – от 82 кв. м. Цена предложения соответственно от 2,4 млн руб., от 3,23 млн руб. и от 3,9 млн руб. Плановый срок окончания строительных работ: I квартал 2013 г.
Интересный объект в Чехове отмечает Ольга Гусева (ГК «Домостроитель»). Это ЖК «Вишневый сад». Сейчас строится вторая очередь, включающая четыре многоэтажных жилых дома на 586 квартир с нежилыми помещениями на первых этажах, надземный многоярусный гараж на 450 машино-мест, а также детский сад на 205 мест. Площадь квартир – 42-77 кв. м. Цена предложения находится в диапазоне от 40 000 до 60 000 руб. за 1 кв. м. Плановый срок сдачи – III - IV квартал 2012 г.
Среди новых объектов Дмитрова Наталья Бланкова, маркетолог компании «Пересвет-Инвест», отметила новостройку на начальной стадии строительства (первый этаж) по адресу мкр. Космонавтов, владение 11. Это 3-секционный 17-этажный монолитно-кирпичный дом. Однокомнатную квартиру в данном проекте возможно приобрести за 1,53 млн, двухкомнатную - за 2,3 млн рублей.
В Дмитрове же Денис Бобков (Est-a-Tet) выделил новостройку на улице Внуковской, д. 4. Стоимость самой доступной квартиры в этом доме - 1 917 000 руб. (45 000 руб. за 1 кв. м).
В числе новых объектов Звенигорода наш комментатор отметил ЖК «Супонево-2» (корп. 4, 5, 6, мкр. Супонево) и ЖК «Заречье» (корп. 1, 2, 3, 4, 6). Цена самой дешевой квартиры в ЖК «Супонево-2» составляет 1 916 625 руб. (47 000 руб. за кв. м), в ЖК «Заречье» – 1 941 840 руб. (43 500 руб. за кв. м). За период с 30 августа по 27 октября в этих объектах было продано порядка 90 квартир – это примерно 30-40 квартир в ЖК «Заречье» и 50-60 - в ЖК «Супонево-2». Такой успех у покупателей объяснятся относительно невысокой ценой предложения по сравнению с аналогичными объектами ближних районов Подмосковья.
Аналитики www.irn.ru отмечают ЖК «Олимп», расположенный в 4-м микрорайоне г. Клина на пересечении улиц 60 лет Комсомола и Клинской. На земельном участке площадью 7 га планируется возвести 20 малоэтажных монолитно-кирпичных жилых домов общей площадью 34 470 кв. м. Первые 10 корпусов будут вводиться в эксплуатацию поэтапно в течение I квартала 2012 – I квартала 2013 гг. Проектом предусмотрены одно-трехкомнатные квартиры площадью 22 - 64 кв. м и шестикомнатные (в корпусе 2) площадью 92 кв. м, стоимостью 52 тысячи за кв. метр.
Ипотечные бонусы
Стимулятор продаж на многих объектах Подмосковья – ипотечный кредит на приемлемых условиях. В основном проекты, расположенные в этих городах, получают аккредитацию в местных банках. Привлечение в проект крупных, известных банков делает его более привлекательным для покупателя и более ликвидным для застройщика. Например, в ЖК «Супонево-2» (Звенигород) ипотеку предоставляет банк «Возрождение». Минимальная сумма кредита – всего 300 тыс. руб., максимальная – 10 млн руб. Срок кредитования от 1 года до 25 лет, размер первоначального взноса: от 20% до 70% для кредитов до 4 000 000 руб. (включительно), от 30% до 70% для кредитов более 4 000 000 руб. Если первоначальный взнос меньше 50% от стоимости квартиры кредит предоставляется под 13,0% годовых в рублях, если первоначальная сумма больше – под 11,75 %.
Предложения квартир в новостройках дальнего Подмосковья
Адрес | Название ЖК | Город | От МКАД, км | Серия дома/ материал | Стадия | ГК | Этажность | Секции | Набор квартир | Диапазон площади квартир, кв. м | Диапазон стоимости 1 кв. м, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пионерский пер., д. 5 | Бронницы | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 6 | 8 | 1-3-комнатные | 45-90 | 60000-65500 | |
Советская ул., Марьинский пер. | Пушкинский | Бронницы | 41 | монолит | готов | сдан | 7-8-8-8-7 | 5 | 1-3-комнатные | 46-113 | 50000-55500 |
Большевистская ул., вл.14 | Дмитров | 50 | монолит-кирпич | готов | сдан | 12-13-13-13-13-12 | 6 | 1-4-комнатные | 41-143 | 60000-60000 | |
Гравийная ул., вл.12 | Дмитров | 50 | монолит-кирпич | начало монтажа | 4 кв. 2012 | 9 | 2 | 1-3-комнатные | 45-98 | 37500-42500 | |
мкр.Космонавтов, Березовец кв-л, вл.2 (д.53) | Дмитров | 50 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 45-93 | 40000-40000 | |
мкр.Космонавтов, Березовец кв-л, вл.4 (д.54) | Дмитров | 50 | панель-кирпич | отделка | 4 кв. 2011 | 17 | 3 | 1-3-комнатные | 46-84 | 30500-36500 | |
мкр.Махалина, к.4 | Дмитров | 50 | кирпич | отделка | 3 кв. 2011 | 12 | 6 | 1-3-комнатные | 42-107 | 42500-50000 | |
мкр.Махалина, к.8 | Дмитров | 50 | кирпич | начало монтажа | 2 кв. 2012 | 12 | 4 | 1-3-комнатные | 41-107 | 40000-45000 | |
Московская ул. | Дмитров | 50 | монолит-кирпич | начало монтажа | 4 кв. 2012 | 16 | 7 | 1-3-комнатные | 40-105 | 46750-60000 | |
Пионерская ул. | Дмитров | 50 | монолит-кирпич | готов | сдан | 11-13-15 | 3 | 1-4-комнатные | 41-112 | 58000-58000 | |
Подлипичье ул. | Подлипичье | Дмитров | 50 | монолит | готов | сдан | 9 | 3 | 1-5-комнатные | 48-209 | 120000-120000 |
Чекистская ул., д.8 | Славянский | Дмитров | 50 | монолит-кирпич | готов | сдан | 10 | 4 | 1-3-комнатные | 40-97 | 46500-55000 |
Василия Фабричнова ул., Луначарского ул. (Солнечная ул.) | Родные просторы | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 4-5-5-5-6-6 | 6 | 1-3-комнатные | 36-81 | 55000-55000 |
Восточный р-н, мкр.3, к.7 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | начало монтажа | 2 кв. 2013 | 15 | 1 | 1-4-комнатные, пентхаусы | 55-149 | 37450-40500 | |
Восточный р-н, мкр.3, к.1 | Звенигород | 41 | каркас-кирпич | окончание монтажа | 1 кв. 2012 | 15 | 1 | 1-3-комнатные | 40-85 | 45000-50000 | |
Восточный р-н, мкр.3, к.15 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | отделка | 2 кв. 2012 | 14 | 2 | 1-2-комнатные | 38-64 | 41000-47000 | |
Восточный р-н, мкр.3, к.4 | Восточный берег | Звенигород | 41 | каркас-кирпич | окончание монтажа | 2 кв. 2012 | 6-8-10-12-10-8 | 6 | 1-3-комнатные | 45-82 | 42000-43000 |
Восточный р-н, мкр.3, к.5 | Звенигород | 41 | каркас-кирпич | готов | сдан | 15 | 1 | 1-3-комнатные | 40-85 | 50000-50000 | |
кв-л Малиновый овраг, Чехова ул., д.11А | Дом с мезонином | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 4-5 | 2 | 1-3-комнатные | 37-160 | 65000-95000 |
мкр.Верхний Посад, кв-л Заречье, Садовая ул., д.1 | Заречье | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 5 | 5 | 1-2-комнатные | 50-96 | 45000-55000 |
мкр.Верхний Посад, кв-л Заречье, Садовая ул., д.2 | Заречье | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 5 | 5 | 1-2-комнатные | 50-96 | 45000-55060 |
мкр.Верхний Посад, кв-л Заречье, Садовая ул., д.3 | Заречье | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 5 | 5 | 1-2-комнатные | 50-96 | 45000-55000 |
мкр.Верхний Посад, кв-л Заречье, Садовая ул., д.4 | Заречье | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 5 | 5 | 1-2-комнатные | 50-96 | 45000-55000 |
мкр.Верхний Посад, кв-л Заречье, Садовая ул., д.6 | Заречье | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 7 | 1 | 1-2-комнатные | 28-77 | 55000-65000 |
мкр.Пронина, кв-л Маяковского, д.37 | Звенигород | 41 | П-111М | готов | сдан | 10 | 3 | 1-4-комнатные | 44-95 | 48000-48000 | |
мкр.Пронина, кв-л Маяковского, к.7 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 10-12-10 | 3 | 1-3-комнатные | 35-132 | 43000-57000 | |
мкр.Пронина, кв-л Маяковского, к.9 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 10 | 2 | 1-3-комнатные | 35-97 | 50000-50000 | |
мкр.Санатория Звенигород, д.25 (мкр.Южный, Радужная ул., д.25) | Холмогоры | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 44-90 | 55000-55000 |
мкр.Супонево, к.3 (вл.3, стр.2) | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 47-89 | 58235-59275 | |
мкр.Супонево, к.4 | Супонево-2 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 45-80 | 42500-46000 |
мкр.Супонево, к.5 | Супонево-2 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 14-14-17-17-17 | 5 | 1-3-комнатные | 39-96 | 42500-47500 |
мкр.Супонево, к.6 | Супонево-2 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 12-14-14-14 | 4 | 1-2-комнатные | 37-75 | 42500-46000 |
мкр.Южный, Радужная ул., д.20 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 42-75 | 52000-54000 | |
Почтовая ул., д.41 | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | отделка | 4 кв. 2011 | 5 | 3 | 1-3-комнатные | 49-164 | 47900-68900 | |
Пролетарская ул., д.23, к.1 | Чайка | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | окончание монтажа | 2 кв. 2012 | 5-7 | 2 | 1-4-комнатные | 51-133 | 51000-90000 |
Пролетарская ул., д.23, к.2 | Чайка | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | окончание монтажа | 2 кв. 2012 | 6 | 5 | 1-3-комнатные | 56-98 | 53000-90000 |
Радужная ул., д.10 | Холмогоры | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | "0" цикл | 1 кв. 2013 | 9-9-14-14 | 4 | 1-3-комнатные | 50-115 | 41820-43500 |
Спортивный пер. (Спортивная ул., 19) | Звенигород | 41 | кирпич | готов | сдан | 4/5 | 1 | 1-3-комнатные, пентхаусы | 44-89 | 60000-65000 | |
Чехова ул, д.1 | Чехов | Звенигород | 41 | монолит-кирпич | готов | сдан | 5-7 | 2 | 1-5-комнатные, пентхаусы | 43-213 | 79900-84900 |
Новопетровское с., Северная ул., д.20 (д.24) | Истринский р-н | 71 | кирпич | готов | сдан | 5 | 3 | 1-3-комнатные | 43-102 | 43000-44000 | |
60 лет Комсомола ул., д.1 | Клин | 66 | монолит-кирпич | отделка | 1 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 26-65 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.10 | Клин | 66 | монолит-кирпич | строительство не начато | 1 кв. 2013 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 25-64 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.2 | Клин | 66 | монолит-кирпич | отделка | 1 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-, 6-комнатные | 22-92 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.3 | Клин | 66 | монолит-кирпич | отделка | 1 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 22-64 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.4 | Клин | 66 | монолит-кирпич | отделка | 1 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 24-66 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.5 | Клин | 66 | монолит-кирпич | "0" цикл | 2 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 22-64 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.6 | Клин | 66 | монолит-кирпич | "0" цикл | 2 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 23-62 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.7 | Клин | 66 | монолит-кирпич | "0" цикл | 3 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 26-62 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.8 | Клин | 66 | монолит-кирпич | "0" цикл | 3 кв. 2012 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 26-63 | 52000-52000 | |
60 лет Комсомола ул., д.9 | Клин | 66 | монолит-кирпич | строительство не начато | 1 кв. 2013 | 3 | 3 | 1-3-комнатные | 25-62 | 52000-52000 | |
Бородинский пр., д.17 | Бородинский Сад | Клин | 66 | кирпич | отделка | 2 кв. 2012 | 10 | 6 | 1-3-комнатные | 53-133 | 41000-46000 |
Менделеева ул./ Дзержинского ул., к.А | Клин | 66 | монолит-кирпич | "0" цикл | 4 кв. 2012 | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 51-87 | 44000-47000 | |
Менделеева ул./ Дзержинского ул., к.Б | Клин | 66 | монолит-кирпич | отделка | 1 кв. 2012 | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 51-87 | 44000-47000 | |
Менделеева ул./ Дзержинского ул., к.В | Клин | 66 | монолит-кирпич | "0" цикл | 4 кв. 2012 | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 51-87 | 44000-47000 | |
Чкалова ул., д.2 (д.5) | Подмосковные вечера | Красноармейск | 38 | кирпич | готов | сдан | 10 | 6 | 1-3-комнатные | 42-107 | 42000-48000 |
Аэроклубная ул., д.1, к.Б1 | Богородский | Ногинск | 35 | монолит-кирпич | отделка | 4 кв. 2011 | 17 | 1 | 1-2-комнатные | 41-61 | 45000-45000 |
Аэроклубная ул., д.1, к.Б2 | Богородский | Ногинск | 35 | монолит-кирпич | отделка | 4 кв. 2011 | 17 | 1 | 1-2-комнатные | 41-61 | 45000-45000 |
Аэроклубная ул., д.1, к.М | Богородский | Ногинск | 35 | монолит-кирпич | отделка | 4 кв. 2011 | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 41-80 | 45000-45000 |
Гаражная ул., д.1 | Ногинск | 35 | монолит-кирпич | готов | сдан | 14-16-17 | 7 | 1-3-, 5-комнатные, пентхаусы | 40-122 | 45000-55500 | |
Дружбы ул. (1 оч.) | Гранд Парк | Сергиев Посад | 55 | монолит | готов | сдан | 11-14 | 8 | 1-5-комнатные, пентхаусы | 51-220 | 42000-52000 |
Дружбы ул. (2 оч.) | Гранд Парк | Сергиев Посад | 55 | монолит | отделка | 4 кв. 2011 | 9/10-10/11 | 2 | 1-4-комнатные, пентхаусы | 55-164 | 40000-50000 |
Красной Армии пр-т, д.251а | Сергиев Посад | 55 | монолит-кирпич | середина монтажа | 2 кв. 2012 | 17 | 2 | 1-2-комнатные | 28-57 | 38500-42500 | |
Рыбная 1-я ул., д.88 | Сергиев Посад | 55 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 5 | 1-4-комнатные | 43-124 | 45000-45000 | |
Рыбная 1-я ул., д.90 | Сергиев Посад | 55 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 2 | 1-3-комнатные | 52-113 | 45000-45000 | |
Красная ул., д.60 | Солнечногорск | 44 | монолит-кирпич | готов | сдан | 22 | 1 | 1-3-комнатные | 48-101 | 60000-75000 | |
Ленинградская ул., д.14 к.1 | Солнечногорск | 44 | кирпич | готов | сдан | 12 | 3 | 1-2-комнатные | 41-67 | 60000-70000 | |
мкр.Рекинцо-2, Ухова ул., к.6 (Молодежный пр-д, д.1) | Молодежный | Солнечногорск | 44 | П-111М | готов | сдан | 9-14 | 5 | 1-3-комнатные | 45-96 | 50500-50700 |
Ак. Королёва ул., д.9 (2-ое Митино ул.) | Радонеж | Хотьково | 51 | монолит-кирпич | готов | сдан | 9 | 2 | 1-2-комнатные | 44-75 | 45000-45000 |
Вишневая ул. | Вишнёвый сад | Чехов | 50 | монолит-кирпич | середина монтажа | 3 кв. 2012 | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 42-77 | 40000-40000 |
Квартальная ул. | Чехов | 50 | монолит-кирпич | готов | сдан | 10-12 | 3 | 1-4-комнатные | 54-136 | 55000-57000 | |
мкр.Вокзальный, Садовая ул. | Вишнёвый сад | Чехов | 50 | монолит-кирпич | окончание монтажа | 3 кв. 2012 | 9 | 3 | 1-3-, 5-7-комнатные | 45-182 | 41000-43000 |
мкр.Олимпийский, к.1 (Весенняя ул. д.27) | Олимпийский | Чехов | 50 | П-111М | готов | сдан | 17-19 | 4 | 1-3-комнатные | 41-86 | 45000-47500 |
мкр.Олимпийский, к.2 (Весенняя ул. д.29) | Олимпийский | Чехов | 50 | П-111М | готов | сдан | 17-19 | 5 | 1-3-комнатные | 41-83 | 45000-48000 |
мкр.5, Ялагина ул., д.8 (д.7) | Электросталь | 40 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 1 | 1-3-комнатные | 47-90 | 48900-50000 | |
Источник: Весь рынок новостроек Московского региона за 2-3 кв. 2011 года. Сравнительный анализ. (Сентябрь 2011) («Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU») |