Северо-запад Подмосковья – регион противоречивый. С одной стороны, тут изначально неплохая экология – в наших краях, как известно, в целом западная роза ветров, так что все выхлопы Москвы уносятся в другую сторону. С другой – экология эта изрядно подпорчена активным освоением здешних мест человеком. С третьей – освоение, может быть, не так уж и плохо, если приобретается не загородный дом, а городская квартира. Будет жителю где работать, ездить за покупками, развлекаться.
В общем, на ближний северо-запад сложно навешивать традиционные ярлыки: «хороший» он, «плохой». Поэтому «Портал о недвижимости MetrInfo.Ru» постарался просто дать картинку того, что там есть. А оценки – это уже ваше, уважаемые читатели, дело.
Шоссе много, машин еще больше
Магистралей, ведущих из Москвы в интересующем нас направлении, множество. Даже крупных – целых три: шоссе Ленинградское, Новорижское и Волоколамское, а есть еще и мелкие (Пятницкое, Новосходненское, Куркинское…). Однако и автомобилей на этих дорогах «водится» еще больше. Причины этому – обилие здесь населенных пунктов, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры. Не забудем и о транзитном транспорте, следующем в Петербург.
«Наиболее загруженной трассой является Ленинградское шоссе, - говорит Ирина Егорова, руководитель службы маркетинга и рекламы КТ «СУ-№155» и Компания». – К сожалению, планы правительства Москвы и Московской области предполагают активное строительство и реконструкцию этой трассы на участке до аэропорта Шереметьево. Так что ближайшие годы Ленинградка будет оставаться магистралью, неудобной для водителей».
Волоколамское шоссе, страдает теми же «хворями», что и большинство московских дорог. Внутри Москвы это – обилие перекрестков, а также добавившиеся к ним в последние годы выделенные полосы для общественного транспорта. Вне Москвы Волоколамка старательно собирает все города и деревни. Так что движение по этой дороге певец Демис Руссос наверняка выразил бы шлягером «from svetofor to more svetofor I leave…».
Новорижское шоссе – одно из самых современных и скоростных в Москве и области. После улицы 1905 года на данной трассе нет ни одного светофора – это, конечно, впечатляет. Но количество автомобилей все равно превосходит пропускную способность – особенно в часы пик. Кроме того, Новая Рига, как и полагается современному шоссе, огибает населенные пункты. Так что до районов массовой застройки придется ехать по всевозможным дополнительным дорогам, которые тоже сильно загружены.
Завершая разговор о транспортной ситуации, нужно отметить, что власти постоянно прикладывают усилия для ее улучшения. «Идут ремонтно-проектные работы по расширению Новосходненского шоссе, строится платная трасса Москва – Санкт-Петербург, строятся дополнительные развязки на МКАД», - перечисляет Ирина Егорова.
Общественный транспорт: выбор велик
Тем, кто пользуется общественным транспортом, повезло. Железных дорог сюда идет целых две – ленинградского и рижского направлений. Причем, напоминает Денис Бобков, руководитель аналитического центра компании Est-a-Tet, электрички по ним отправляются очень часто: от Ленинградского вокзала каждые 10-15 минут, от Рижского – каждые 10-20 минут.
Широко развита и сеть маршрутных такси – до городов рассматриваемого нами региона они отправляются от станций метро «Речной вокзал», «Тушинская», «Планерная».
И, наконец, больше всех повезло жителям некоторых районов Красногорска: у них практически есть пеший доступ до станции метро «Волоколамская». Денис Бобков также напоминает, что на декабрь нынешнего года намечен ввод в эксплуатацию еще одной станции Арбатско-Покровской линии метро – «Пятницкое шоссе». После этого события транспортная доступность ряда проектов еще улучшится.
Экология: леса, реки и… немного свалок
В целом экологическую ситуацию на северо-западе Подмосковья можно назвать благоприятной. «Эти места характеризуются чистым воздухом, огромным количеством парков, лесных и заповедных зон (Опалихский лесопарк, парк имени Карбышева, Красногорский городской парк и др.), - перечисляет Александр Саяпин, генеральный директор агентства «Планета Недвижимость». – Также стоит упомянуть водоемы: бухты и заливы реки Москва, реку Истра и Истринское водохранилище, различные пруды и озера». Как отмечает эксперт, к северо-западу от Москвы нет свалок бытовых и промышленных отходов, опасных и грязных производств, радиоактивных грунтов и старых захоронений токсичных отходов.
Тезис об экологическом благополучии подтверждают и другие специалисты – в частности, Денис Бобков (Est-a-Tet) отмечает, что о хорошем состоянии окружающей среды свидетельствует большое число загородных поселков, расположенных по северо-западным направлениям на различном расстоянии от Москвы. Правда, добавляет он, из общего ряда несколько выбивается ситуация в Старых Химках, где имеется скопление промышленных предприятий и полигон бытовых отходов.
…А теперь перейдем к индивидуальным портретам каждого из населенных пунктов региона.
Химки: в общем-то - Москва
Этот город примыкает к МКАД и настолько сросся со столицей, что является, по выражению Александра Саяпина («Планета Недвижимость»), «хорошо благоустроенным районом Москвы с высокоразвитой инфраструктурой». На вторичном рынке города, отмечает эксперт, цена однокомнатной квартиры начинается от 2,5 млн руб., двухкомнатной – от 4 млн руб., а трешек – от 5,5 млн.
На первичном рынке города, говорит Денис Бобков (Est-a-Tet), сегодня реализуется более 20 новых адресов. Общее количество квартир в них превышает 4 тыс., средняя цена – 88 тыс. руб. за кв. м. Наиболее активно застраивается мкр. Левобережный (средняя цена – около 84 тыс. руб. за кв. м), а также мкр. Сходня (около 60 тыс. руб. за кв. м).
Интересный проект в Химках – комплекс «Город набережных» (Ленинградское шоссе, 11 км от МКАД) компании Urban Group с набережными и каналами. Срок сдачи проекта: III кв. 2012 – III кв. 2014. ЖК представляет собой мультиформатный жилой комплекс, состоящий из 21 многоквартирного дома от 3 до 9 этажей и 79 таунхаусов со всей необходимой инфраструктурой. Он отличается необычным архитектурным проектом и нестандартным набором квартир – покупателю предлагается 50 вариантов, включая двухуровневые квартиры, которые крайне редко встречаются в проектах доступного жилья.
Предложения квартир в жилом комплексе «Город набережных»
Тип | Цена | Метраж | ||
---|---|---|---|---|
От | До | От | До | |
студия | 2 636 388 руб. | 2 758 443 руб. | 30,9 м2 | 30,9 м2 |
1-комнатная | 2 323 304 руб. | 3 482 736 руб. | 29,9 м2 | 42,4 м2 |
2-комнатная | 3 549 780 руб. | 5 296 792 руб. | 44,1 м2 | 58,6 м2 |
двухуровневая 2-комнатная | 4 307 688 руб. | 5 793 865 руб. | 54,0 м2 | 74,5 м2 |
3-комнатная | 4 838 540 руб. | 6 591 444 руб. | 59,5 м2 | 81,8 м2 |
двухуровневая 3-комнатная | 6 311 547 руб. | 6 624 387 руб. | 78,3 м2 | 84,7 м2 |
двухуровневая 4-комнатная | 6 655 500 руб. | 8 961 326 руб. | 88,4 м2 | 114,3 м2 |
двухуровневая 5-комнатная | 6 627 000 руб. | 7 223 040 руб. | 94,0 м2 | 105,6 м2 |
двухуровневая 6-комнатная | 7 585 560 руб. | 7 585 560 руб. | 110,9 м2 | 110,9 м2 |
Источник: gorod-nb.ru |
Ирина Егорова («СУ-№155» и Компания») советует покупателям обратить внимание на поселок Планерный, расположенный в 6 км от МКАД в северо-западной части Химок. Он отличается развитой инфраструктурой – в частности, там есть школа и детский сад, построенные ГК «СУ-155». Стоимость 1 кв. м здесь начинается от 70 тыс. руб.
Красногорск: подмосковная «столица»
Этот город расположен южнее Химок – но тоже возле самой столицы. Восточные районы Красногорска вплотную примыкают к Москве, а центр города находится от МКАД на удалении 2 км.
Город отличает прекрасно развитая инфраструктура. Здесь есть как такие «обыденные» объекты, как школы, детские сады, магазины, так и «экзотика» вроде всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.ком». Кстати, именно в Красногорск (точнее, в Мякининскую пойму) перебралась из центра Москвы администрация Московской области – а чиновники, как известно, себя любят и вряд ли выберут для собственного размещения плохое место… Все эти факторы объясняют весьма высокий уровень цен – средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке города превышает 97 тыс. руб.
В городе продолжают расти новые районы - Красногорье и Красногорье DeLuxe, расположенные в Павшинской пойме. Пойма застраивается современными жилыми домами различных серий: И-155, И-155Н, ИП-46С, П-3М, И-1723, П-44Т, П-44/ТМ25, а также домами по индивидуальным проектам и таунхаусами.
«Новый микрогород в Павшинской пойме - визитная карточка СУ-155, - говорит Ирина Егорова («СУ-№155 и Компания»). - К 2017 году здесь будет передано под заселение более 1,5 кв. м жилых зданий, а также объекты инфраструктуры и культурно-бытового характера. В настоящее время уже действуют 2 детских садика и одна школа, еще одна – готовится к открытию».
«СУ-155» предлагает квартиры в домах разного типа и разных ценовых категорий: от домов экономкласса (мкр-н 4, корпус № 5), где стоимость квадратного метра начинается от 65 тыс. руб., до таунхаусов площадью 200 кв. м и более и стоимостью «квадрата» от 68 тыс. руб.
Всего в настоящее время экспонируется порядка 220 квартир различной площади.
Как сообщил Евгений Сокол, руководитель управления маркетинга и рекламы компании «Офис продаж МГСН», в микрорайоне «Красногорье DeLuxe» компания продает квартиры площадью 51-233 кв. м по цене 4,484 - 20,297 млн руб. Также имеются таунхаусы по цене от 15 млн руб., при 100-процентной оплате предоставляются скидки в размере 5%. В микрорайоне «Красногорье», в домах серии П-44Т/25 предлагаются 2-4-комнатные квартиры минимальной площадью 63 кв. м. Стоимость – от 5,187 млн руб.
В окрестностях Красногорска, говорит Александр Саяпин («Планета Недвижимость»), активная застройка ведется в поселке Путилково. Здесь довольно развитая инфраструктура – есть детский сад, школа, торгово-развлекательный центр «Вэйпарк», планируется открытие гипермаркета «О’Кей». Из числа активно строящихся можно назвать:
- ЖК «Дом на Садовой» - три 17-этажных монолитно-кирпичных дома, стоимость квартир в которых начинается от 78 тыс. руб. за кв. м;
- ЖК «Романтика» - четыре монолитно-кирпичных домов, реализуемых по 80-120 тыс. руб. за кв. м;
- Мортонград «Путилково» - дома панельных серий, а также монолиты по индивидуальным проектам, возводимые компанией «Мортон». Цены здесь начинаются от 65 тыс. руб. за кв. м.
От себя добавим еще один симпатичный проект Urban Group – «Опалиха 2», строящийся на улице Геологов. Этот ЖК состоит из 8 многоквартирных домов переменной этажности – от 7 до 8 этажей. Потребителю предлагается новый формат квартир – эколофты – с высокими потолками и панорамными окнами. Срок сдачи проекта: IV квартал 2013 г.
Предложения квартир в жилом комплексе «Опалиха 2»
Тип | Цена | Метраж | ||
---|---|---|---|---|
От | До | От | До | |
1-комнатная | 30,1 м2 | 33,8 м2 | 2 589 840 руб. | 2 694 510 руб. |
2-комнатная | 45,3 м2 | 53,8 м2 | 3 540 480 руб. | 4 272 800 руб. |
3-комнатная | 59,5 м2 | 80,9 м2 | 4 522 000 руб. | 6 836 060 руб. |
Источник: opaliha2.ru |
Резюме от портала www.metrinfo.ru
Северо-западное направление обладает рядом неоспоримых достоинств. Среди главных из них отметим хорошую доступность общественным транспортом, а также самодостаточность здешних городов: тут есть возможность и работать (а не ездить каждый день в Москву), и жить. А это – залог инвестиционной привлекательности направления – квартиру можно приобретать не только для собственного проживания, но и как вложение денег.
…И, разумеется, перечень городов северо-запада Подмосковья не исчерпывается Химками и Красногорском. О других – более удаленных от МКАД – мы расскажем в следующий раз.
Предложения квартир в новостройках ближних городов северо-западного направления
Адрес | Название ЖК | Город | От МКАД, км | Серия дома/ материал | Стадия | ГК | Этажность | Секции | Набор квартир | Диапазон площади квартир, кв. м | Диапазон стоимости 1 кв. м, руб. |
дер.Путилково, к.15 | Путилково/Мортонград Путилково | Красногорский р-н | примыкает к МКАД | П-44Т-1/25Н1 | "0" цикл | 3 кв. 2013 | 23 | 2 | 1-3-комнатные | 40-78 | 71500-82500 |
дер.Путилково, к.16 | Путилково/Мортонград Путилково | Красногорский р-н | примыкает к МКАД | П-44Т-1/25Н1 | "0" цикл | 3 кв. 2013 | 23 | 4 | 1-3-комнатные | 40-88 | 69500-82500 |
дер.Путилково, к.27 | Путилково/Мортонград Путилково | Красногорский р-н | примыкает к МКАД | П-111М | "0" цикл | 3 кв. 2013 | 22 | 4 | 1-3-комнатные | 35-77 | 71000-82000 |
дер.Путилково, к.32 | Путилково/Мортонград Путилково | Красногорский р-н | примыкает к МКАД | П-111М | "0" цикл | 3 кв. 2013 | 17 | 2 | 1-3-комнатные | 41-75 | 71500-78500 |
дер.Путилково, к.36 | Путилково/Мортонград Путилково | Красногорский р-н | примыкает к МКАД | П-44Т | "0" цикл | 3 кв. 2013 | 17 | 2 | 1-3-комнатные | 38-79 | 71500-81000 |
Ак. Грушина ул., к.3-3А | Гелиос | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | начало монтажа | 4 кв. 2013 | 22 | 1 | 1-2-комнатные | 52-73 | 66000-72000 |
Библиотечная ул., к.1-3 | Левобережная дубрава | Химки | примыкает к МКАД | монолит | окончание монтажа | 3 кв. 2013 | 17 | 3 | 1-5-комнатные | 36-160 | 85000-106000 |
Калинина ул., кв-л 12, к.Б | 12 квартал | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | отделка | 4 кв. 2012 | 25 | 4 | 1-3-комнатные | 41-102 | 90000-100000 |
Калинина ул., кв-л 12, к.В | 12 квартал | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | начало монтажа | 3 кв. 2013 | 25 | 1 | 1-3-, 5-комнатные | 49-186 | 90000-100000 |
кв-л 12, Московская ул., д.21 | Химки | примыкает к МКАД | монолит | окончание монтажа | 4 кв. 2013 | 12/19-25-25-25-25-25 | 6 | 1-3-комнатные, пентхаусы | 45-250 | 77000-110000 | |
мкр. Подрезково, Железнодорожная ул. (2оч.) | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | готов | сдан | 17-20 | 4 | 1-3-комнатные, двухуровневые | 37-139 | 80000-80000 | |
мкр.1А (Юбилейный), к.10 | Юбилейный | Химки | примыкает к МКАД | КОПЭ-парус | отделка | 4 кв. 2012 | 25 | 3 | 1-4-комнатные | 43-104 | 94000-124000 |
мкр.1А (Юбилейный), к.8А | Юбилейный | Химки | примыкает к МКАД | П-3М | готов | сдан | 23 | 2 | 1-4-комнатные | 44-107 | 118500-118500 |
мкр.2Б, Бабакина ул. | Парк-Тауэр | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | отделка | 3 кв. 2012 | 25 | 2 | 1-4-комнатные | 44-131 | 85000-85000 |
мкр.5, Дружбы ул./Мельникова пр-т | Панорама | Химки | примыкает к МКАД | монолит | отделка | 2 кв. 2012 | 23 | 1 | 1-4-комнатные, пентхаусы | 49-157 | 92000-115000 |
мкр.9, Ватутина ул., к.1 | Васко да Гамма | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 18-17/22-18/25-18/21-24 | 5 | 1-4-комнатные, пентхаусы | 38-160 | 87000-112000 |
мкр.Левобережный, Совхозная ул., к. 3 | Звезда России | Химки | примыкает к МКАД | П-3М | отделка | 4 кв. 2012 | 23 | 5 | 1-4-комнатные | 42-110 | 69000-110000 |
мкр.Левобережный, Совхозная ул., к. 4б | Звезда России/Химки-сквер | Химки | примыкает к МКАД | П-44К-П-44Т | отделка | 4 кв. 2012 | 17-17-12-12-12-12 | 6 | 1-3-комнатные | 37-84 | 75180-104000 |
мкр.Левобережный, Совхозная ул., к.17 | Звезда России | Химки | примыкает к МКАД | П-111М | готов | сдан | 17 | 5 | 1-3-комнатные | 52-90 | 66500-81500 |
мкр.Левобережный, Совхозная ул., к.18 | Звезда России | Химки | примыкает к МКАД | П-111М | готов | сдан | 17 | 8 | 1-4-комнатные | 52-104 | 65500-78000 |
мкр.Левобережный, Совхозная ул., к.2 | Звезда России | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | готов | сдан | 28 | 1 | 1-3-, 6-комнатные | 38-269 | 71500-77000 |
мкр.Левобережный, Совхозная ул., к.5 | Звезда России | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | готов | сдан | 25 | 1 | 1-3-комнатные, пентхаусы | 35-219 | 93000-93000 |
мкр.Лобаново-2, Чернышевского ул., к.2 (8 Марта ул.) | Химки | примыкает к МКАД | И-1723 | готов | сдан | 11-11-13-15-17-17-17 | 7 | 1-3-комнатные | 43-100 | 64000-80000 | |
мкр.Лобаново-2, Чернышевского ул., к.4-11 | Чернышевский | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | отделка | 4 кв. 2012 | 11-11-13-15-17-17-17 | 7 | 1-3-комнатные | 38-95 | 72000-97000 |
мкр.Планерная, к.4 | Химки | примыкает к МКАД | И-1723 | готов | сдан | 16 | 4 | 1-2-комнатные | 41-62 | 70000-78000 | |
мкр.Планерная, к.9 | Химки | примыкает к МКАД | ИП-46С | готов | сдан | 16 | 3 | 1-3-комнатные | 42-99 | 79000-79000 | |
Молодежная ул., к.1 | Планерный | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | строительство не начато | 4 кв. 2014 | 5-25-25-9 | 4 | 1-3-комнатные | 24-87 | 72000-92000 |
Новокуркино, мкр.6, к.10 | Химки | примыкает к МКАД | КОПЭ-М-Парус | отделка | 4 кв. 2012 | 25 | 1 | 1-4-комнатные | 43-134 | 119500-119500 | |
Новокуркино, мкр.6, к.11 | Химки | примыкает к МКАД | П-3М | отделка | 4 кв. 2012 | 23 | 2 | 1-4-комнатные | 42-109 | 82500-119500 | |
Новокуркино, мкр.6, к.11а | Химки | примыкает к МКАД | П-3М | отделка | 2 кв. 2013 | 23 | 2 | 1-4-комнатные | 42-109 | 86500-97500 | |
Новокуркино, мкр.6, к.8 | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | окончание монтажа | 2 кв. 2013 | 25 | 1 | 1-3-комнатные | 46-91 | 82000-90000 | |
Новокуркино, мкр.6, к.9 | Химки | примыкает к МКАД | П-3М | отделка | 1 кв. 2013 | 23 | 2 | 2-3-комнатные | 62-88 | 79500-91500 | |
Родионова ул./Мельникова пр-т, к.1 | Журавлик | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | готов | сдан | 25 | 1 | 1-3-комнатные | 42-93 | 90000-110000 |
Родионова ул./Мельникова пр-т, к.2 | Журавлик | Химки | примыкает к МКАД | монолит-кирпич | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 25 | 1 | 1-3-комнатные | 42-92 | 90000-110000 |
Энгельса ул., к.8 | Химки | примыкает к МКАД | кирпич | готов | сдан | 14-16 | 8 | 1-3-комнатные, пентхаусы | 40-160 | 95000-95000 | |
Вокзальная ул. | Красногорские ключи | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | начало монтажа | 3 кв. 2013 | 25 | 1 | 1-3-комнатные | 43-95 | 78000-94000 |
мкр. Опалиха, Аннинская ул., к.10 (2 очередь) | Изумрудные Холмы/Два Карата | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | начало монтажа | 2 кв. 2014 | 25 | 6 | 1-3-комнатные | 35-88 | 74000-85000 |
мкр. Опалиха, Аннинская ул., к.11 (2 очередь) | Изумрудные Холмы/Два Карата | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | середина монтажа | 2 кв. 2014 | 25 | 8 | 1-3-комнатные | 35-88 | 74000-85000 |
мкр. Опалиха, Аннинская ул., к.12 (2 очередь) | Изумрудные Холмы/Два Карата | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | середина монтажа | 2 кв. 2013 | 23-25-25-25 | 4 | 1-3-комнатные | 36-86 | 74000-85000 |
мкр. Опалиха, Аннинская ул., к.13 (2 очередь) | Изумрудные Холмы/Два Карата | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | начало монтажа | 2 кв. 2014 | 20-25-25-23 | 4 | 1-3-комнатные | 36-85 | 74000-85000 |
мкр. Опалиха, Аннинская ул., к.7 (2 очередь) | Изумрудные Холмы/Два Карата | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | середина монтажа | 2 кв. 2013 | 25 | 1 | 1-2-комнатные | 36-68 | 80000-95000 |
мкр. Опалиха, Аннинская ул., к.8 (2 очередь) | Изумрудные Холмы/Два Карата | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | середина монтажа | 2 кв. 2013 | 25 | 1 | 1-2-комнатные | 36-68 | 70000-95000 |
мкр. Опалиха, Аннинская ул., к.9 (1 очередь) | Изумрудные Холмы | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 16-22-24 | 10 | 1-4-комнатные | 35-123 | 80000-95000 |
мкр.1, Речная ул., к.А (д.20, к.2) | Красногорская Ривьера | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 19-18-17 | 3 | 1-4-комнатные | 42-130 | 95000-115000 |
мкр.1, Речная ул., к.Б (д.20, к.4) | Красногорская Ривьера | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 19-18-17 | 3 | 1-4-комнатные | 42-130 | 95000-115000 |
мкр.1, Советская ул. | Бенуа | Красногорск | 2 | монолит | окончание монтажа | 3 кв. 2012 | 12-14-12 | 3 | 1-2-комнатные | 38-66 | 76000-99000 |
мкр.1, ул. Советская | Левитан | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | окончание монтажа | 3 кв. 2012 | 17 | 3 | 1-3-комнатные | 44-86 | 83000-94000 |
мкр.10, Народного Ополчения-Лесная ул., к.1 | Брусчатый поселок/Реал Парк | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 3 | 1-3-комнатные | 42-106 | 80000-85000 |
мкр.10, Народного Ополчения-Лесная ул., к.2 | Брусчатый поселок/Реал Парк | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 17 | 3 | 1-3-комнатные | 42-106 | 80000-95465 |
мкр.Южный, к.А (Ильинское ш., д.16) | Ильинский парк | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 25 | 1 | 2-3-комнатные | 86-134 | 90000-99000 |
мкр.Южный, к.Б (Ильинское ш., д.18) | Ильинский парк | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 25 | 1 | 2-3-комнатные | 86-134 | 90000-99000 |
мкр.Южный, к.В (Ильинское ш., д.14) | Ильинский парк | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 25 | 1 | 1-3-комнатные | 49-103 | 110000-120000 |
Павшинская пойма, мкр. Спасский Мост, к.4 | Красногорск | 2 | монолит | отделка | 4 кв. 2012 | 23-23-23-21-19-17 | 6 | 1-3-комнатные | 42-92 | 89550-126660 | |
Павшинская пойма, мкр. Спасский Мост, к.5-6 | Красногорск | 2 | монолит | отделка | 4 кв. 2013 | 23 | 6 | 1-3-комнатные | 42-99 | 80550-109000 | |
Павшинская пойма, мкр. Спасский Мост, к.8 (Спасская д.1, к.3) | Красногорск | 2 | монолит | готов | сдан | 17 | 6 | 1-3-комнатные | 44-93 | 104500-126695 | |
Павшинская пойма, мкр.1, к.19 | Красногорье | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 30-21-21 | 3 | 1-3-комнатные | 46-101 | 78000-78000 |
Павшинская пойма, мкр.1, к.20 (Подмосковный б-р, д. 11) | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 16-22 | 7 | 1-3-комнатные | 50-101 | 82500-82500 |
Павшинская пойма, мкр.1, к.22 (Подмосковный б-р, д.1) | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 22-22-22-18-18 | 5 | 2-3-комнатные | 73-100 | 80000-80000 |
Павшинская пойма, мкр.1, к.3 ( Павшинский б-р, д.4) | Красногорье | Красногорск | 2 | ИП-46С | готов | сдан | 17 | 7 | 1-3-комнатные | 43-101 | 83500-83500 |
Павшинская пойма, мкр.1, к.5 | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 17 | 4 | 1-3-комнатные | 50-100 | 85500-85500 |
Павшинская пойма, мкр.1, к.6А (Подмосковный б-р, д. 5) | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 17 | 2 | 2-3-комнатные | 73-98 | 78175-97875 |
Павшинская пойма, мкр.2, к.1 ( Подмосковный б-р, д.2) | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 22-22-22-18-18 | 5 | 2-3-комнатные | 73-100 | 80000-82500 |
Павшинская пойма, мкр.2, к.10 | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 17 | 3 | 1-4-комнатные | 51-126 | 77500-98875 |
Павшинская пойма, мкр.2, к.11 (Ильинский б-р, д.8) | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155Н | готов | сдан | 20-22 | 9 | 1-3-комнатные | 45-97 | 70500-70500 |
Павшинская пойма, мкр.2, к.13 | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 22 | 3 | 1-3-комнатные | 51-97 | 62500-62500 |
Павшинская пойма, мкр.2, к.6 | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 16-18-22-18-18-16 | 6 | 1-4-комнатные | 49-131 | 75000-82500 |
Павшинская пойма, мкр.2, к.7 | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155Н | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 22 | 4 | 1-3-комнатные | 45-104 | 75000-75000 |
Павшинская пойма, мкр.2, к.9 | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155Н | готов | сдан | 22 | 4 | 1-3-комнатные | 51-103 | 62500-62500 |
Павшинская пойма, мкр.3, к.1 (Павшинский бульвар) | Красногорье | Красногорск | 2 | П-44Т-1/25Н1 | отделка | 4 кв. 2012 | 25 | 3 | 1-3-комнатные | 40-80 | 84660-84660 |
Павшинская пойма, мкр.3, к.2 (Павшинский бульвар) | Красногорье | Красногорск | 2 | П-44Т-1/25Н1 | отделка | 4 кв. 2012 | 25 | 2 | 1-3-комнатные | 40-80 | 80580-97920 |
Павшинская пойма, мкр.3, к.5 | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 22 | 3 | 2-4-комнатные | 70-126 | 80000-82500 |
Павшинская пойма, мкр.3, к.6 (Павшинский б-р, д.18) | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 17 | 3 | 1-3-комнатные | 54-100 | 82500-82500 |
Павшинская пойма, мкр.3, к.7 (Павшинский б-р, д.20) | Красногорье | Красногорск | 2 | И-155 | готов | сдан | 16 | 3 | 1-4-комнатные | 50-126 | 75000-75000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.3 | Красногорье DeLuxe | Красногорск | 2 | монолит | готов | сдан | 21 | 1 | 1-4-комнатные, пентхаусы | 44-227 | 133000-144000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.36 | Красногорье DeLuxe | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 7 | 8 | 1-4-комнатные | 54-133 | 120000-135000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.38 | Красногорье DeLuxe/Дом на Набережной | Красногорск | 2 | И-155Н | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 21-21-21-25-25-25-21 | 7 | 1-3-комнатные | 50-135 | 63000-78000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.39 | Красногорье DeLuxe/Дом на Набережной | Красногорск | 2 | И-155Н | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 13-13-13-17-17-17-21 | 7 | 1-3-комнатные | 50-136 | 68000-74000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.4 | Красногорье DeLuxе | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 15 | 3 | 1-4-комнатные | 61-133 | 65000-84000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.40 | Красногорье DeLuxe/Дом на Набережной | Красногорск | 2 | И-155Н | окончание монтажа | 4 кв. 2012 | 17-21-21-21-25-25-25-21 | 8 | 1-3-комнатные | 50-135 | 67000-73000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.5 | Красногорье DeLuxe | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 9-12 | 5 | 2-4-комнатные | 84-130 | 65000-75000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.6 | Красногорье DeLuxe | Красногорск | 2 | монолит | готов | сдан | 7 | 3 | 1-4-комнатные | 53-146 | 80000-110000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.7 | Красногорье DeLuxe | Красногорск | 2 | монолит | готов | сдан | 7 | 3 | 1-4-комнатные | 53-146 | 106000-110000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.8 | Красногорье DeLuxe | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 9-12 | 5 | 1-3-комнатные | 60-115 | 70000-84000 |
Павшинская пойма, мкр.4, к.9 | Красногорье DeLuxe | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 15 | 1 | 1-, 3-комнатные | 60-115 | 70000-100000 |
Первомайская ул., д.9 | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | готов | сдан | 14 | 2 | 1-3-комнатные | 38-99 | 92000-92000 | |
Почтовая ул., д.16 | 1-й Молодежный | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | середина монтажа | 4 кв. 2013 | 20 | 1 | 1-3-комнатные | 28-95 | 85000-112000 |
Центральная ул. | 2-й Молодежный | Красногорск | 2 | монолит-кирпич | начало монтажа | 1 кв. 2014 | 25 | 3 | 1-3-комнатные | 32-90 | 75000-110000 |
Дачный 2-й пер., к.1 (пересечение с Чапаевским пер.) | Сходня | 13 | монолит-кирпич | готов | сдан | 19 | 3 | 1-4-комнатные | 42-119 | 57000-77000 | |
