Распространено мнение, что понятия «Москва» и «недорогая недвижимость» - суть две вещи несовместные. Мы так не считаем. Во-первых, слова «дорого» и «дешево» - оценочные, и представления разных людей об этом предмете могут сильно разниться. А во-вторых (и это еще важнее), даже при общем немаленьком уровне цен что-то все равно будет дороже, что-то – дешевле. Выбрать из общего объема всех московских новостроек те, чья цена доступнее, – такую задачу мы поставили перед собой сегодня.
«Квадрат» - до 140 тысяч, однушка – до 5,5 млн
Первым делом «Портал о недвижимости MetrInfo.Ru» решил разобраться в том, о чем, собственно, говорим? «Дешево» - это в сегодняшней Москве сколько? Ответы, полученные нами от разных экспертов, естественно, немного отличались – но в целом колебались в интервале 100-140 тыс. руб. за кв. м. «Для однокомнатных квартир граница дешевого проходит в районе 130-140 тыс. руб. за кв. м, - говорит Григорий Алтухов, советник президента Финансово-строительной корпорации «Лидер». – Для двухкомнатных – в 120-130 тыс.».
Теоретически может быть и дешевле. Так, Ольга Маркова, маркетолог компании «Пересвет-Инвест», оценивает минимальную стоимость 1 кв. м в нашем городе в «выше 90 тыс. руб.», а Ольга Гусева, директор по маркетингу ГК «Домостроитель», говорит о 95 тыс. Однако при ближайшем рассмотрении все оказывается грустнее. Самые дешевые квартиры – это не только расположенные в самых удаленных районах или те, завершения строительства которых ждать дольше всего (подробнее о причинах низких цен мы поговорим в следующей главе). Как правило, минимальной цена квадратного метра оказывается еще и в самых больших объектах – 3-4-комнатных, метров по 100. Вот и выходит, что квартира вроде как и дешевая (в пересчете на метры), но итоговую стоимость такого «аэродрома» доступной никак не назовешь. 100 метров на 100 тыс. – это много.
Если же говорить об объектах целиком, то, по мнению Ольги Новиковой, заместителя генерального директора по стратегическому и инвестиционному развитию компании «НДВ-Недвижимость», «дешевыми являются предложения однокомнатных квартир до 5,5 млн руб., двухкомнатных – до 7,5 млн и трехкомнатных – до 9 млн руб.». Отметим, что иногда можно найти и заметно дешевле – например, однушки до 3 млн. Но тут мы плавно переходим к уже обещанному выше вопросу: почему некоторые предложения оказываются столь заманчивыми?
Корни дешевизны
Риелторы любят повторять, что цена недвижимости зависит от трех факторов: местоположения, местоположения и еще раз местоположения. Мысль, конечно, слегка гиперболизированная (не одним же location’ом все определяется!), но в целом верная. Так что первым в числе факторов, определяющих дешевизну, следует признать место. «Среди основных факторов, снижающих стоимость квартир, следует назвать удаленность объекта от метро, а также расположение его в неблагоприятном окружении – например, вблизи промзон», - отмечает Татьяна Кузнецова, директор департамента продаж недвижимости компании «Эталон-Инвест».
Рассуждая о местоположении, стоит не забывать, что полторы недели назад ареал, в котором в принципе могут находиться московские квартиры, был существенно расширен – с 1 июля столица России увеличилась к юго-западу. Так что названные в конце предыдущей главы 3 млн за квартиру, которые совсем недавно казались немыслимыми (в рамках «старой» Москвы), сегодня вполне реальны.
Следующий важный фактор – стадия строительства. О том, почему квартиры «на котловане» плохи, сказано уже тысячу раз – это и большие риски, и необходимость дольше ждать готовности объекта. «Дешевое жилье в новостройке можно купить на ранних стадиях; и чем ближе срок сдачи, тем выше цены, - категоричен Андрей Биржин, управляющий партнер TEKTA GROUP. – К моменту сдачи жилого комплекса в продаже остается не более 15% квартир, и это в основном неликвид».
Безусловно, мощным фактором, тянущим цену вниз, являются различные юридические проблемы. К их числу, считает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой», следует отнести ненадежные схемы реализации квартир: ЖСК, предварительный договор купли-продажи, векселя. Сюда же можно отнести сложности, доставшиеся от прошлых лет. «В последнее время на рынке появилось достаточно много возобновленных проектов – долгостроев, которые были начаты еще до 2008 года и планировались к сдаче в 2009 - 2010 году, - говорит Алексей Харитонов, директор управления продаж и маркетинга компании «ЮИТ СитиСтрой». – Репутационные риски подобных объектов и компаний-застройщиков компенсируются низкой ценой, а уровень продаж обеспечивается покупателями, которые готовы рисковать ради экономии денег».
Снизить цену позволяет и то, что можно условно назвать «экономией на объеме», т.е. массовая застройка больших площадей (скажем, промзон) с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Хотя в Москве с неосвоенными территориями туго, подобные примеры отыскать можно. «Есть компании, работающие с большими объемами, умеющие удачно строить маркетинговую и рекламную политику, - отмечает Вадим Ламин, управляющий партнер агентства недвижимости SPENCER ESTATE. – Не знаю, как это получается, но очень интересными по соотношению «цена - качество» выглядят новостройки компании «НДВ».
Ольга Маркова («Пересвет-Инвест») назвала еще один фактор – весьма, на наш взгляд, любопытный. Это юридическая принадлежность объекта недвижимости к нежилому фонду. «Апартаменты, т. е. квартиры, в которых невозможна регистрация по месту жительства, реализуются сравнительно недорого, - отмечает эксперт. – К их числу относятся, например, лофты в бывшем КБ авиационного завода им. М.Л. Миля в районе м. «Красносельская». В проекте, называемом «Лофт Гарден», апартаменты в 36 кв. м реализуются по 5,2 млн руб.».
Москва не резиновая?
Тезис о том, что Москва не резиновая, активно использовался в последние годы – для объяснения того, почему у нас все так дорого. В последние месяцы выяснилось, что все-таки резиновая: прошедшее 1 июля расширение оказалось заметным событием. Различные куски области прирезались к столице и ранее, но в данном случае впечатляет масштаб – добавлены территории, которые по площади оказались больше «старой» Москвы. Кроме того, если раньше новые районы присоединяли более-менее равномерно по всему периметру, то на этот раз столица резко рванула на юго-запад: в прессе уже было немало ехидных замечаний о том, что центром нашего города теперь становится поселок Коммунарка, а Кремль – так, северо-восточная окраина.
Что касается влияния на рынок, то присоединение новых территорий, конечно, резко сбросило минимальные цены – как уже упоминалось выше, 3 млн руб. за квартиру прежде для Москвы было немыслимым, а теперь – пожалуйста. С другой стороны, ценники на недвижимости на новых территориях устремились вверх. «Сейчас стоимость объектов на этих землях продолжает расти, по мере освоения этих земель и развития здесь транспортной и социальной инфраструктуры цены приблизятся к московским, - считает Александр Энгель, руководитель отдела новостроек ГК «МИЦ». – В качестве примера для сравнения цен можно привести район Теплый Стан, где цена 1 кв. м составляет порядка 150 тыс. руб., и поселка Коммунарка, где квартиру в строящемся доме можно купить по цене до 105 тыс. руб. за кв. м».
Впрочем, по наблюдениям Павла Лепиша, генерального директора компании «Домус финанс», в новых проектах, которые попали в план по расширению столицы, цены одномоментно выросли примерно на 10%, но в дальнейшем заметного роста не последовало. «Ситуация с «Новой Москвой» пока достаточно неопределенная для того, чтобы строить ценовой прогноз. Пока это, по сути, еще область – после принятия генплана пройдет еще немало времени, после чего степень ясности позволит отслеживать динамику цен», - говорит эксперт.
Также отметили наши эксперты и то обстоятельство, что рынку «Новой Москвы» еще далеко до стабильности. Никуда не делись многие из прошлых «областных» проблем – например, долгая и тяжелая дорога до ближайшей станции метро, откуда еще час добираемся до работы. «Говорить о сложившемся рынке и ценах сегодня преждевременно, - убеждена Нина Кузнецова, учредитель компании Urban Realty. – Это пока долгосрочные проекты на бумаге и попытка ряда застройщиков увеличить на ровном месте цены за квадратный метр под благовидным предлогом будущей московской прописки».
Риски, и как с ними бороться
Дешевизна – это прекрасное (для покупателя) качество, однако не надо забывать, что самые аппетитные по цене предложения могут оказаться «по совместительству» еще и самыми опасными. Анна Соколова, руководитель департамента экспертизы проектов компании «МИЭЛЬ-Новостройки», перечисляет типовые риски на первичном рынке:
- недострой, заморозка проекта. В настоящее время в Москве насчитывается более 30 долгостроев. Примером одной из наиболее масштабных проблемных строек города является микрорайон 11 Южного Тушино, реконструкция которого началась в 2002 году, а завершение строительства планировалось к 2005 году;
- правовые риски – несоответствие юридической схемы законодательству. Большинство обманутых дольщиков заключало договоры с застройщиками по «серым схемам», а не по ФЗ-214, который в настоящее время является основным законом, регламентирующим взаимоотношения дольщиков и строителей;
- проблемы с исходно-разрешительной и правоустанавливающей документацией у застройщика. Встречаются ситуации, когда строительные работы начинаются без ордера и разрешения на строительство. В некоторых случаях застройщику удается выправить документы постфактум, но возможно и другое развитие событий;
- ухудшение характеристик объекта со временем. Очень распространенная ситуация – рядом с новостройкой строится нечто непривлекательное (завод, транспортная развязка). Или, напротив, ликвидируется то, что было очень привлекательным – парк, лесной массив.
Рекомендации, данные www.metrinfo.ru экспертами, оказались стандартными. Проверять репутацию застройщика (сколько построил, чего, не было ли на прежних объектах скандалов), тщательно изучать имеющуюся у него исходно-разрешительную документацию, а также договоры, которые предлагаются к подписанию покупателям. Не гнаться за чрезмерной дешевизной. Ирина Доброхотова («БЕСТ-Новострой») советует обратить внимание на наличие ипотечного кредитования – это означает, что проект был проверен банком.
Из прочих идей могу отметить такую: сходить к конкурентам. «Посещение офиса застройщика-конкурента может помочь получить информацию об интересующем вас объекте, - говорит Алексей Харитонов («ЮИТ СитиСтрой»). – Инсайдеры рынка всегда обладают актуальной информацией».
Предложения квартир в новостройках Москвы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название ЖК, адрес | Материал стен | Этажность | Стадия готовности | Количество комнат | Метраж квартир | Стоимость кв. метра (диапазон) | Стоимость объекта, млн руб. |
Царицыно | Монолитный | 8-15 | Разная: от котлована до полной готовности | 1-4 | 45-116 | 95 500-123 400 | 5,2-13 |
Ново-Переделкино, ул. Лукинская, к. 9 АБ | Панель | 17 | Фундамент | 1-4 | 35,9 - 95 | 91 000 – 117 000 | 4,2 – 8,6 |
мкр-н «Загорье», ЮАО | монолит-кирпич | 16-24 | монтаж завершен-выдача ключей | 1-3 | 39-92 | 128 000-146 000 | 5,2-12,3 |
«Скай Форт», ЮАО | монолит | 19-33 | построен | 1-6 | 54-200 | 122 000-177 000 | 8,5-27 |
Резиденция «Сколково», Сколково | монолит-кирпич | 9 | завершение в 2018 году | 1-3 | 39-99 | от 100 000 | |
«Зеленый берег», Москва, ул. Кировоградская вл.36 | монолит | 10-15-17 | монтажные работы | 1-4 | 34-100 | 132 000-158 000 | 4,8-14 |
ЖК «Холмогоры», СВАО | монолит | 12 | сдан | 1-3 | 50-92 | 126 000 – 140 000 | 6,5-12 |
ЖК «Некрасовка-парк» | Панель П-44Т, П-44К и Д25Н1 | 17 | Монтаж этажей | 1-3 | 37,2-102,9 | 70 650-86 500 | 2,9-6 |
Источник: «Портал о недвижимости MetrInfo.Ru» |
Новостройки экономкласса в Москве
Название ЖК, адрес | Округ | Ст. метро | Материал стен | Этажность, секционность | Стадия готовности, срок сдачи | Метраж квартир | Стоимость кв. метра (диапазон) | Стоимость объекта (диапазон) |
МОСКВА | ||||||||
ЖД ул. Бориса Жигуленкова 7/9 стр.1 | ВАО | Семеновская | Монолит-кирпич | 13-16 эт, 2 сек | монтаж каркаса на уровне 10 этажа, кирпичная кладка на уровне 6-7 этажей , 4/2012 | 1к 38,2-40,1 м2, 2к 54,4-60,2 м2, 3к 75 м2 | 1к 166 500, 2к 164 000 - 165 000, 3к 167 000 | 1к 6 360 300 - 6 676 650, 2к 8 976 000 - 9 872 800, 3к 12 525 000 |
LIFE- Сходненская, ул. Свободы, вл. 63 | СЗАО | Сходненская | Панель П44Т | 13-17 эт, 2-3 сек | Монтаж завершен, отделка МОП, 4/2012 | 1к 37,8-38,1 м2, 2к 51,0-51,6 м2, 3к 73,9-75,8 м2 | 1к 181 950-182 000, 2к нет в продаже, 3к 160 000 | 1к 7 298 200-7 350 800, 2к нет, 3к 13 280 000 |
ЖК Богородский, б-р Маршала Рокоссовского, 5-8 | ВАО | Ул. Подбельского | Монолит, вентилируемый фасад | 14-30 эт, 2-4 сек | завершение фасадных работ, отделка МОП, Блок Б 3/2012 | 1к: 44,0 – 47,3 м2, 2к: 58,7 – 75,0 м2, 3к: 86,9 – 105,5 м2, 4к: 112,8 – 155,8 м2 | Блок Б 1к: 172 232 р./м2 2к: 152 334 – 156 568 р./м2 3к: 136 560 – 156 445 р./м2 4к: 141 089 р./м2 | Блок Б 1к: 7 578 204 р. 2к: 10 036 015 – 10 770 043 р. 3к: 13 595 090 – 14 639 222 р. 4к: 15 914 839 р. |
Нагатино-Садовники, мкр.1, вл. 30А, | ЮАО | Нагатинская, Коломенская | Панель И-155Н | 12-20 эт, 9 сек (2 дома) | Монтаж завершен, отделка МОР+П, 4/2012 | 1к 45-52 м2, 2к 71-76 м2, 3к 85-107 м2, 4к 118-142 м2 | 1к 135 000, 2к 127 000, 3к 151 500, 4к 117 000 | 1к 6 034 500 - 7 048 350, 2к 9 193 530 - 9 419 590, 3к 10 469 655 - 13 004 145, 4к 16 650 270 |
ЖК Подсолнухи, Ул. Твардовского вл2 | СЗАО | Строгино | Монолит-кирпич | 25 эт, 1 сек (2 дома) | Монтаж каркаса завершен, 4/2012 | 1к 39,01 м2, 2к 60,11 м2, 3к 82,3 м2 | 1к 150 000-168 000, 2к 150 000-160 000, 3к 145 000- 153 000 | 1к 5 900 000-6 500 000, 2к 9 300 000 - 10 500 000, 3к 11 800 000-12 640 000 |
ЖК Альбатрос, Ул. Твардовского вл. 14 | СЗАО | Строгино | Монолит-кирпич | 23-25 эт, 4-6 сек (два дома) | Монтаж каркаса завершен, кирпичная кладка 10-12 этажей, 4/2012 | 1к 37,9-46,6 м2, 2к 60,5-83,5 м2, 3к 98,7-100,5 м2 | 1к 150 000 - 175 000, 2к 140 000-170 000, 3к 135 000 - 150 000 | 1к 5 700 000-7 500 000, 2к 9 500 000 - 12 450 000, 3к 13 200 000 - 15 000 000 |
LIFE- Митинская, ул. Митинская, вл. 30, 1 очередь К. 1-1А | СЗАО | Митино | Панель ЕвроПа | 1 очередь 17-23-25 эт, 8 сек | 1 очередь - Котлован, 4/2013 | Студии 29,5-29,64 м2, 1к 36,91-43,87 м2, 2к 58,11-64,12 м2, 3к 80,62-84,32 м2, 4к 95,08-96,51 м2 | Продажи не открыты | |
Чертаново, Балаклавский проспект, корп. 2АБ | ЮАО | Чертановская | Монолит-кирпич | 14-25 эт, 2-3 сек (3 дома) | Завершение монтаже каркаса, 4/2013 | 1к 51,56-54,54 м2, 2к 74,2-78,14 м2, 3к 101,73-118,76 м2, 4к 132,22-137,2 м2 | 1к 132 000, 2к 127 000, 3к 120 000, 4к 113 000 | 1к 6 805 920-7 199 280, 2к 9 423 400 - 9 923 780, 3к 12 207 600-14 251 200, 4к 14 940 860 - 15 503 600 |
УЛ. Мельникова, К.1 | ЮВАО | Волгоградский пр-т | Монолит-кирпич | 18-19 эт, 2 сек | Монтаж каркаса 17 эт/завершен, 1/2013 | 1к 46,89 м2, 2к 70,91 м2, 3к 107,17 м2 | 1к 154 000 - 158 000, 2к 127 000 - 144 000, 3к 130 000 - 142 000 | 1к 7 220 000 - 7 410 000, 2к 9 000 000 - 11 000 000, 3к 13 144 000 - 15 220 000 |
УЛ. Мельникова, К.2 | 18-19 эт, 2 сек | Монтаж каркаса нижних этажей 4/2013 | 1к 46,89-50,52 м2, 2к 70,91-76,37 м2, 3к 94,56-103,52 м2 | 1к 138 000 - 160 000, 2к 127 000 - 160 000, 3к 126 000 - 153 000 | 1к 6 611 490 - 8 032 680, 2к 9 005 570 - 12 219 200, 3к 11 914 560 - 15 217 440 | |||
ЖК Ваниль, Каширское ш. вл74 | ЮАО | Каширская | Монолит-кирпич | 24 эт, 2 сек | Фундаменты, 3/2013 | 1к 35,73-49,34 м2, 2к 52,84-66,34 м2, 3к 90,68-94,49 м2 | 1к 106 000, 2к 104 000, 3к 102 000 | 1к 3 787 380-5 230 040, 2к 5 495 360-6 899 360, 3к 9 249 360-9 637 980 |
LIFE-Волжская, между ул. Чистова, Малышева, Шкулева и 7-й Текстильщиков | ЮВАО | Текстильщики | Монолит, вентилируемый фасад | 14-20 эт, 1 сек | Монтаж каркаса и фундаменты, 4/2014 | 1к 36,1-37,9 м2, 2к 46,0-58,5 м2, 3к 71,3-108,5 м2, 4к 84,4-85,4 м2, 5к 102,1-103,2 м2 | 1к 168 720, 2к 157 700-162 400, 3к 132 000 - 148 200, 4к 133 200-141 200, 5к 137 000 | 1к 6 343 872, 2к 7 892 640 - 9 462 000, 3к 11 070 540 - 14 982 000, 4к 11 668 320 - 12 340 880, 14 439 800 |
ЖК Флотилия, ул. Ляпидевского, 1 | САО | Водный стадион, Речной вокзал | Монолит-кирпич | 26-29 эт, 1 сек (4 дома) | котлован, 3/2016 | 1к 46,9-56,4 м2, 2к 70,5-113,8 м2, 3к 99,8-142,7 м2, 4к 157,6-168,0 м2, 2-уровневые 116,1 - 196,2 м2 | 1к 107 800 - 110 500, 2к 104 800 - 124 200, 3к 90 000 - 135 000 90 000 - 121 000, 2-уровневые 150 000 | 1к 5 182 450-6 232 200, 2к 6 803 860 - 13 143 900, 9 126 000 - 17 880 310, 4к 14 184 000 - 19 285 640, 2-уровневые 17 415 000 - 29 430 000 |
НОВАЯ МОСКВА | ||||||||
ЖК Эдальго | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит, вентилируемый фасад | 25 эт, 1-2 сек | 5-6 корп. - фасадные работы, 2/2012 | 1к 32,0-41,5м2, 2к41,9м2 | 1к 105 600-125 000, 2к 125 000 | 1к 3 601 000-4 980 000, 2к 5 237 500 |
Щербинка | Щербинка | б-р Дмитрия Донского | Монолит | 14-24 эт, 4 сек | 4 кв 2012 | 1к 42,9-45,27м2, 2к 64,11-65,59м2, 3к 86,5м2 | 1к 80 000-82 000, 2к 72 000, 3к 66 000 | 1к 3 432 000 - 3 712 140, 2к 4 615 920 - 4 722 480, 3к 5 709 000 |
ЖК А101 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 8-17 эт | 4 кв 2013 | 1к 40,6-50,8м2, 2к 58,0-63,0м2, 3к 75,90-88,40м2 | 1к 94 000-100 00 (без отд.) 102 000-106 000 (с отд.), 2к 92 000-100 319 (без отд.), 98 004-100 500 (с отд.), 3к 99 745-100 000 (без отд.) 110 000 (с отд.) | 1к 3 955 200-5 029 200, 2к 5 685 600-6 290 000, 3к 7 590 000-8 840 000 |
ЖК Новотроицкий | Мосрентген | Юго-Западная | сборные железо-бетонные конструкции | 12 эт, 3 секции | Окончание строительных работ: II квартал 2013г. | 1к 45,84–50,88 м2; 2к 68,47 –76,32 м2; 3к 100,37 м2-102,04 м2 | 1к - 90 000; 2к - 84 000; 3к - 80 000 | 1к 4 229 100 - 4 596 300, 2к 5 782 560 - 6 410 880, 3к 8 029 600 - 8 163 200 |
ЖК Юго-Западный | Московский | Юго-Западная | кирпично-каркасный, монолитный | 15-21 эт, 1-7 сек | 1,2 очередь - сданы, 3 очередь - 4 кв. 2011 - 4 кв.2013 | 1к 43,35-53,32 м2, 2к 61,28-79,12 м2, 3к 85,80-97,32 м2 | 1к 95 923 - 112 450; 2к 90 950 - 117 000; 3к 83 600 - 117 000 | 1к 4 265 207 - 5 434 185, 2к 5 757 256 - 8 698 200, 3к 6 995 105 - 11 055 450 |
ЖК Коммунарка 4 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 17 эт, 3-6 сек | 4 кв. 2013 | 1к 46,67-51,01м2, 2к 69,18-76,87м2, 3к 98,40-112,88м2 | 1к 94 850-104 850, 2к 89 850 - 99 850, 3к 89 850 - 94 850 | 1к 4 426 650-5 348 399, 2к 6 214 925-7 946 063, 3к 8 977 812-10 706 668 |
ЖК Коммунарка 7 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 14-17 эт, 6 сек | 3 кв. 2013 | 1к 44,20-56,25м2, 2к 63,98-91,39м2, 3к 90,98-110,57м2 | 1к 99 850-104 850, 2к 89 850-99 850, 3к 89 850 | 1к 4 634 370-5 616 563, 2к 6 388 403-8 211 392, 3к 8 174 553-9 934 714 |
ЖК Новые Ватутинки | Ватутинки | Юго-Западная | Панель П-3М | 1 очередь 12-17 эт, 2-4 сек | 1 очередь 4 кв.2013 - 3 кв. 2014 | 1 к 34,8-37,1м2, 2к 54,4-65,7 м2, 3к 74,5-80,3м2 | 1к 86 881-89 927, 2к 71 022-76 487, 3к 63 475-65 508 | 1к 3 081 570-3 336 300, 2к 4 049 850-4 731 840, 3к 4 803 315-5 260 305 |
ЖК Коммунарка 5 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 9-12 эт, 4-7 сек | 4 кв. 2014 | 1к 44,77-52,86м2, 2к 63,00-79,04м2, 3к 96,19-102,19м2 | 1к 79 850-85 850, 2к 74 850-79 850, 3к 74 850-79 850 | 1к 3 574 885-4 362 039, 2к 5 151 177-5 758 782, 3к 7 450 569-8 159 872 |
ЖК Коммунарка 6 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 9-12 эт, 7 сек | 4 кв. 2014 | 1к 44,77-52,89м2, 2к 63,00-78,84м2, 3к 96,19-102,17м2 | 1к 79 850-83 750, 2к 74 850-79 850, 3к 79 850 | 1к 3 574 885-4 258 742, 2к 5 030 550-5 901 174, 3к 7 680 772-8 158 275 |
ЖК Коммунарка 7-2 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 9-17 эт, 8 сек | 3 кв.2014 | 1к 46,74-50,99м2, 2к 69,17-79,58м2, 3к 96,48-102,36м2, 4к 130,00-132,29м2 | 1к 78 850-86 850, 2к 74 850-82 850, 3к 74 850-82 850, 4к 78 850 | 1к 4 059 369-4 326 502, 2к 5 177 375-6 593 203, 3к 7 221 528-8 480 526, 4к 10 250 500-10 431 066 |
ЖК Коммунарка 8 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 8-17 эт, 2-4 сек | 4 кв. 2014 | 1к 46,67-49,98м2, 2к 69,36м2, 3к 94,19 м2 | 1к 79 850-88 850, 2к 74 850-82 850, 3к 74 850 | 1к 3 726 600-4 146 630, 2к 5 191 596-5 746 476, 3к 7 050 121 |
ЖК Коммунарка 9 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 17 эт, 2-4 сек | 2 кв. 2015 | 1к 42,06-52,50м2, 2к 61,68-82,20м2, 3к 82,60-99,91м2 | 1к 73 850-84 850, 2к 69 850-76 850, 3к 69 850-73 850 | 1к 3 530769-4 034 625, 2к 4 308 348-6 070 470, 3к 6 021 070-7 378 354 |
ЖК Коммунарка 10 | Коммунарка | Теплый Стан | Монолит-кирпич | 13-17 эт, 5 сек | 2 кв. 2015 | 1к 35,48-50,98м2, 2к 65,47-74,13м2 | 1к 73 850-84 850, 2к 69 850-73 850 | 1к 3 010 478-3 764 873, 2к 4 834 960-5 385 881 |
Источник: Аналитический центр ООО «Эталон-Инвест»